Her ser du vores faste priser på tandbehandlinger pr. 1. januar 2022. Du kan tillige se tilskuddet fra Sygesikringen Danmark, hvis du er medlem. Nederst finder du tilskuddet, såfremt du har været medlem i mere end 5 år.
Sygesikrings gruppe 1 | Pris | Tilskud fra Danmark grp. 1,2,5 |
Din pris efter Danmark tilskud |
Unge 18- 25 år | |||
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 355,43 kr | 355,43 kr | 0,00 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse | 100,15 kr | 100,15 kr | 0,00 kr |
Status undersøgelse | 100,15 kr | 100,15 kr | 0,00 kr |
Fokuseret undersøgelse | 140,80 kr | 140,80 kr | 0,00 kr |
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 219,24 kr | 68,00 kr | 151,24 kr |
Røntgenoptagelse | 156,77 kr | 68,00 kr | 88,77 kr |
Tandrensning a | 214,86 kr | 214,86 kr | 0,00 kr |
Tandrensning b | 154,48 kr | 154,48 kr | 0,00 kr |
Individuel forebyggende behandling | 170,41 kr | 170,41 kr | 0,00 kr |
Konsultation uden behandling | 269,50 kr | 269,50 kr | |
Over 26 år | |||
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 355,43 kr | 121,00 kr | 234,43 kr |
Diagnostisk grundundersøgelse | 171,68 kr | 70,00 kr | 101,68 kr |
Status undersøgelse | 171,68 kr | 70,00 kr | 101,68 kr |
Parodontal undersøgelse og diagnostik | 495,14 kr | 200,00 kr | 295,14 kr |
Bitewings i.f.m. status undersøgelse | 219,24 kr | 70,00 kr | 149,24 kr |
Bitewings i.f.m. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 219,24 kr | 70,00 kr | 149,24 kr |
Bitewings i.f.m. fokuseret undersøgelse | 219,24 kr | 70,00 kr | 149,24 kr |
Bitewings i.f.m. diagnostisk grundundersøgelse | 219,24 kr | 70,00 kr | 149,24 kr |
Fokuseret undersøgelse | 140,80 kr | 70,00 kr | 70,80 kr |
Røntgenoptagelse | 156,77 kr | 70,00 kr | 86,77 kr |
Panoramarøntgen | 750,00 kr | 275,00 kr | 475,00 kr |
Konsultation uden behandling | 269,50 kr | 269,50 kr | |
Tandrensning a | 214,86 kr | 105,00 kr | 109,86 kr |
Tandrensning b | 154,48 kr | 77,00 kr | 77,48 kr |
Individuel forebyggende behandling | 170,41 kr | 64,00 kr | 106,41 kr |
Tandfyldninger | |||
Plast, enkeltfladet/gradvis ekskavering | 440,52 kr | 138,00 kr | 302,52 kr |
Tandudtrækninger og operative fjernelser | |||
Tandudtrækning pr. tand | 345,83 kr | 150,00 kr | 195,83 kr |
Standsning af efterblødning v/udtrækning | 120,44 kr | 40,00 kr | 80,44 kr |
Paradentosebehandlinger | |||
Udvidet tandrensning | 294,36 kr | 125,00 kr | 169,36 kr |
Tandrodsrensning | 111,18 kr | 55,00 kr |
56,18 kr |
Ekstra tilskud ved uafbrudt medlemskab af gruppe 1, 2 og 5 | Grp. 5 | Grp. 1, 2 |
Tandfyldninger uden offentlig tilskud | ||
Tandfyldninger, herunder plastrestaureringer uden offentligt tilskud 50% af egenudgiften, dog maks. | 320,00 kr. | 320,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 400,00 kr. | 400,00 kr. |
Enkelttandskroner og indlæg | ||
Støbte opbygninger/ endelige abutments 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk. | 320,00 kr. | 1.100,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 560,00 kr. | 1.925,00 kr. |
Støbte indlæg, porcelænskroner, porcelænsindlæg, porcelænsfacader, støbte finerkroner, støbte partielle kroner, kroner i metalbunden keramik, indirekte fremstillede plast- og akrylkroner og rodkapper med hybridretention. Erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. stk. | 320,00 kr. | 1.200,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 560,00 kr. | 2.100,00 kr. |
Broarbejde | ||
Broarbejde udført i metal, i metalbunden keramik, i metalbunden plast og ætsbro erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. pr. led | - kr. | 1.200,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | - kr. | 2.100,00 kr. |
Operation | ||
Implantatoperation 50% af egenudgiften, dog maks. pr. 12 måneder | 1.000,00 kr. | 2.000,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 1.500,00 kr. | 3.000,00 kr. |
Tandimplantat 50% af egenudgiften, dog maks. pr. implantat (fixtur) | 310,00 kr. | 1.500,00 kr. |
Har du været uafbrudt medlem af Gruppe 1, Gruppe 2 eller Gruppe 5 i de forudgående 5 år eller mere erstattes med 50% af egenudgiften, dog maks. | 543,00 kr. | 2.625,00 kr. |
Vi tager forbehold for taste- og skrivefejl.
Vi giver dig altid et skriftligt prisoverslag ved forespørgsel samt ved alle større behandlinger.
Regler for tandbehandling uanset beløbsstørrelse: Kontant afregning ved behandlingens afslutning jvf. ”Overenskomsten mellem Dansk Tandlægeforening og Sygesikringen”.
Vi accepterer selvfølgelig også Dankort eller Mobilepay.
Klinikkens åbningstider | |
Mandag | kl. 8:00 - 17:00 |
Tirsdag | kl. 8:00 - 17:00 |
Onsdag | kl. 7:30 - 17:00 |
Torsdag | kl. 8:00 - 17:00 |
Fredag | kl. 8:00 - 15:00 |
Copyright 2022 Tandlægerne i Ans ApS